Krystallinen in der Sommerung
Die Krystallinen finden von 11. Brachmond bis Herbstmond (Ausnahme 3.9.) jeden Donnerstag im Lokal „Wilder Mann“ (Währinger Str. 85, 1180 Wien), bei Schönwetter im Gastgarten, ab Gl. 6 d.A. statt.
Sonderkrystallinen (Anmeldung erforderlich)
- 22.5.2026 um 18:00: Krystalline beim Heurigen Grausenburger, Maurer Lange Gasse 101a, 1230 Wien (Anmeldung bei Rt Schnauz)
- 3.8.2026 um 18:00: Vindobona-Krystalline in der Engelsburg des h.R. Auf der Mauer, Linzer Straße 34, 1140 Wien (Anmeldung bei Rt Comet)
- 4.9.2026 um 18:00: Krystalline beim Heurigen Stippert, Ottakringerstraße 225, 1160 Wien (Anmeldung bei Rt Comet)
- 5.9.2026 um 18:00: Sonderkrystalline mit den Freunden des h.R. Strubinga auf Veste Höllenstein (Anmeldung bei Rt Comet)
- 3.10.2026 um 14:00: Schießkrystalline, Schützenverein 1288, In der Au, 3400 Klosterneuburg (Anmeldung bei Rt Don Skonti bis 18.9.2026)
Sippungsfolge Vindobona a.U. 167/168
noch nicht verfügbar
Sippungsfolge Vindobona a.U. 166/167
| Sippungsnr. | Datum | Sippungsthema |
|---|---|---|
| 3823 | 02.10.2025 | * Eröffnungsschlaraffiade |
| 3824 | 09.10.2025 | Beatles-Sippung (85. Geburtstag John Lennon) |
| 3825 | 16.10.2025 | Wald und Wiese |
| 3826 | 23.10.2025 | 200 Jahre Ehrenschlaraffe "Fledermaus" |
| 3827 | 30.10.2025 | * Erbschlaraffen, Erb-Ämbter und Kämmerer; GU Rt Bosnigl, Urs Rtt Philós und Helveti-Kuss |
| 3828 | 06.11.2025 | * Windmondschlaraffiade, Ahallafeyer |
| 3829 | 13.11.2025 | Wald und Wiese |
| 20.11.2025 | Burg geschlossen (Sippung am Sa.) | |
| 3830 | 22.11.2025 | *** (Sa.) Burgfrauenabend - Einritt d.h.R. Strubinga (223) und Ratisbona (12) - Erkürung ES Papageno |
| 3831 | 27.11.2025 | Vierzeilersippung |
| 3832 | 04.12.2025 | * Christmondschlaraffiade, Stiftungsgedenken |
| 3833 | 11.12.2025 | Wald und Wiese |
| 14.12.2025 | V.O.S. Swing im Advent, Gl. 5 d.A. | |
| 3834 | 18.12.2025 | ** Uhubaumfeyer, Feuerzangenbowle |
| 25.12.2025 | Sippung entfällt (Weihnachtsfeiertag) | |
| 01.01.2026 | Sippung entfällt (Neujahrstag) | |
| 3835 | 08.01.2026 | * Eismondschlaraffiade, Kriminelle Künstler |
| 3836 | 15.01.2026 | Betthupferl (Pezi bis Bonanza) |
| 19.01.2026 | * Sippung der Wiener Reyche i.h.R. Auf der Mauer (296) | |
| 3837 | 22.01.2026 | Schlagersippung 100. Geburtstag Peter Alexander |
| 3838 | 29.01.2026 | Junkerprüfung |
| 3839 | 05.02.2026 | * Hornungschlaraffiade, Stürzer-Turney |
| 3840 | 12.02.2026 | * Empfang des Diplomatischen Corps |
| 13.02.2026 | * Trauersippung wld. Rt Struwwelpeter. Gemeinschaftssippung mit d.h.R.An der Klausen (221). Beginn Gl. 6 d.A. | |
| 19.02.2026 | * Sippung der Donnerstagreyche i.h.R. Ovilabis (132) - Burg geschlossen | |
| 20.02.2026 | Reychausritt i.d.h.R. Styria (32) | |
| 21.02.2026 | Reychausritt i.d.h.R. Linzia (13) | |
| 24.02.2026 | Mutter-Töchter-Sippung i.h.R. Burckhardia (266) | |
| 3841 | 26.02.2026 | * Parade der Donauflottille |
| 3842 | 05.03.2026 | * Lenzmondschlaraffiade, Junkerabend |
| 10.03.2026 | Sippung der österreichischen 24er Reyche i.h.R. Hippolytana (124) | |
| 3843 | 12.03.2026 | * Ordensfest, Passverlängerung |
| 3844 | 19.03.2026 | *** Ritterschlag |
| 23.03.2026 | Her zog-Sippung im h.R. Castell am Wogenrayn (424) | |
| 3845 | 26.03.2026 | Märchensippung, 240. Geburtstag Wilhelm Grimm |
| 3846 | 02.04.2026 | * Ostermondschlaraffiade |
| 3847 | 09.04.2026 | Jede Fechsung ein Titel |
| 3848 | 16.04.2026 | * GU Rt Aufsand und Urs Rt Arawik |
| 3849 | 23.04.2026 | Wahlwürstelsippung, 125 Jahre Luis Armstrong |
| 3850 | 30.04.2026 | * Wahl- und Schlussschlaraffiade |
| 22.05.2026 | Heurigenkrystalline (Heuriger Grausenburger, Wien XXIII.) Gl. 6 d.A. | |
| 3851 | 23.05.2026 | ** Sommersippung mit Burgfrauen: 100. Geb. Rt Riss; Gl. 7 d.A. |
| 31.05.2026 |
* Dunkle Gewandung und volle Rüstung
** Rauchrock und volle Rüstung
*** Rauchrock/Schwalbenschwanz und volle Rüstung
Wo nicht anders angegeben, finden die Sippungen/Veranstaltungen auf Veste Höllenstein statt, Beginn um Gl. 8. d.A.
